ドル円スワップで比較

主要FX取引会社 ドル円 スワップ ユーロ円 スワップ ポンド円 スワップ 豪ドル円 スワップ NZドル円 スワップ
マネックスFX 90 90 180 80 10
外為オンライン 86 140 230 140 160
FXトレーディングシステムズ 85 145 230 145 168
AFT-FX 60 101 168 119 108
FXCMジャパン 57 80 150 50 120
ヒロセ通商[ライオンFX] 57 77 190 76 80
上田ハーローFX 56 92 160 88 92
オリックス証券 ※10万通貨口座 55.6 97.3 213 84.3 127.3
FXオンラインジャパン 55 74 170 50 78
フォーランド 52 158 238 156 136
公設インヴァスト証券 くりっく365 52 119 186 127 89
公設スター為替 くりっく365
公設為替ライフ くりっく365
公設コスモ証券 くりっく365
公設リテラ・クレア証券 くりっく365
公設小林洋行 くりっく365
公設ばんせい証券 くりっく365
FX24 50 75 135 45 95
三菱商事F証券 ※デイトレ 50 90 150 50 90
マネーパートナーズ 50 95 190 82 83
FX ZERO 49 89 124 34 149
セントラル短資 ※指値かハイパー口座 48 96 180 90 130
NTTスマートトレード ※Pro口座 48 96 180 90 130
kakakuFX 46 105 164 96 109
FXプライム 45 91 143 88 83
クリック証券 45 86 229 72 80
外為どっとコム ※FXトレード口座 44 94 179 84 99
エムジェイ(MJ) 42 82 148 46 84
ひまわり証券 40 90 120 30 70
サイバーエージェントFX 39 61 139 60 80

個別業者スペック

 

スワップで比較

その他で比較

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ドル円スワップで比較

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://fxdate.com/mt/mt-tb.cgi/28

コメントする

このブログ記事について

このページは、株君が2008年10月 8日 17:14に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「ユーロ円スワップで比較」です。

次のブログ記事は「くりっく365」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

  • img
Powered by Movable Type 4.12