| 主要FX取引会社 | ユーロ円 スワップ | ドル円 スワップ | ポンド円 スワップ | 豪ドル円 スワップ | NZドル円 スワップ |
| フォーランド | 158 | 52 | 238 | 156 | 136 |
| FXトレーディングシステムズ | 145 | 85 | 230 | 145 | 168 |
| 外為オンライン | 140 | 86 | 230 | 140 | 160 |
| 公設インヴァスト証券 くりっく365 | 119 | 52 | 186 | 127 | 89 |
| 公設スター為替 くりっく365 | |||||
| 公設為替ライフ くりっく365 | |||||
| 公設コスモ証券 くりっく365 | |||||
| 公設リテラ・クレア証券 くりっく365 | |||||
| 公設小林洋行 くりっく365 | |||||
| 公設ばんせい証券 くりっく365 | |||||
| kakakuFX | 105 | 46 | 164 | 96 | 109 |
| AFT-FX | 101 | 60 | 168 | 119 | 108 |
| オリックス証券 ※10万通貨口座 | 97.3 | 55.6 | 213 | 84.3 | 127.3 |
| セントラル短資 ※指値かハイパー口座 | 96 | 48 | 180 | 90 | 130 |
| NTTスマートトレード ※Pro口座 | 96 | 48 | 180 | 90 | 130 |
| マネーパートナーズ | 95 | 50 | 190 | 82 | 83 |
| 外為どっとコム ※FXトレード口座 | 94 | 44 | 179 | 84 | 99 |
| 上田ハーローFX | 92 | 56 | 160 | 88 | 92 |
| FXプライム | 91 | 45 | 143 | 88 | 83 |
| ひまわり証券 | 90 | 40 | 120 | 30 | 70 |
| マネックスFX | 90 | 90 | 180 | 80 | 10 |
| 三菱商事F証券 ※デイトレ | 90 | 50 | 150 | 50 | 90 |
| FX ZERO | 89 | 49 | 124 | 34 | 149 |
| クリック証券 | 86 | 45 | 229 | 72 | 80 |
| エムジェイ(MJ) | 82 | 42 | 148 | 46 | 84 |
| FXCMジャパン | 80 | 57 | 150 | 50 | 120 |
| ヒロセ通商[ライオンFX] | 77 | 57 | 190 | 76 | 80 |
| FXオンラインジャパン | 74 | 55 | 170 | 50 | 78 |
| FX24 | 75 | 50 | 135 | 45 | 95 |
| サイバーエージェントFX | 61 | 39 | 139 | 60 | 80 |
ユーロ円スワップで比較
個別業者スペック |
スワップで比較 |
||
その他で比較 |
|||
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: ユーロ円スワップで比較
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://fxdate.com/mt/mt-tb.cgi/27

コメントする