ポンド円スワップで比較

主要FX取引会社 ポンド円 スワップ ユーロ円 スワップ ドル円 スワップ 豪ドル円 スワップ NZドル円 スワップ
フォーランド 238 158 52 156 136
FXトレーディングシステムズ 230 145 85 145 168
外為オンライン 230 140 86 140 160
クリック証券 229 86 45 72 80
オリックス証券 ※10万通貨口座 213 97.3 55.6 84.3 127.3
マネーパートナーズ 190 95 50 82 83
ヒロセ通商[ライオンFX] 190 77 57 76 80
公設インヴァスト証券 くりっく365 186 119 52 127 89
公設スター為替 くりっく365
公設為替ライフ くりっく365
公設コスモ証券 くりっく365
公設リテラ・クレア証券 くりっく365
公設小林洋行 くりっく365
公設ばんせい証券 くりっく365
セントラル短資 ※指値かハイパー口座 180 96 48 90 130
マネックスFX 180 90 90 80 10
NTTスマートトレード ※Pro口座 180 96 48 90 130
外為どっとコム ※FXトレード口座 179 94 44 84 99
FXオンラインジャパン 170 74 55 50 78
AFT-FX 168 101 60 119 108
kakakuFX 164 105 46 96 109
上田ハーローFX 160 92 56 88 92
三菱商事F証券 ※デイトレ 150 90 50 50 90
FXCMジャパン 150 80 57 50 120
エムジェイ(MJ) 148 82 42 46 84
FXプライム 143 91 45 88 83
サイバーエージェントFX 139 61 39 60 80
FX24 135 75 50 45 95
FX ZERO 124 89 49 34 149
ひまわり証券 120 90 40 30 70

個別業者スペック

 

スワップで比較

その他で比較

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ポンド円スワップで比較

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://fxdate.com/mt/mt-tb.cgi/26

コメントする

このブログ記事について

このページは、株君が2008年10月 8日 17:13に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「豪ドル円スワップで比較」です。

次のブログ記事は「ユーロ円スワップで比較」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

  • img
Powered by Movable Type 4.12