豪ドル円スワップで比較

主要FX取引会社 豪ドル円 スワップ ポンド円 スワップ ユーロ円 スワップ ドル円 スワップ NZドル円 スワップ
フォーランド 156 238 158 52 136
FXトレーディングシステムズ 145 230 145 85 168
外為オンライン 140 230 140 86 160
公設インヴァスト証券 くりっく365 127 186 119 52 89
公設スター為替 くりっく365
公設為替ライフ くりっく365
公設コスモ証券 くりっく365
公設リテラ・クレア証券 くりっく365
公設小林洋行 くりっく365
公設ばんせい証券 くりっく365
AFT-FX 119 168 101 60 108
kakakuFX 96 164 105 46 109
NTTスマートトレード ※Pro口座 90 180 96 48 130
セントラル短資 ※指値かハイパー口座 90 180 96 48 130
FXプライム 88 143 91 45 83
上田ハーローFX 88 160 92 56 92
オリックス証券 ※10万通貨口座 84.3 213 97.3 55.6 127.3
外為どっとコム ※FXトレード口座 84 179 94 44 99
マネーパートナーズ 82 190 95 50 83
マネックスFX 80 180 90 90 10
ヒロセ通商[ライオンFX] 76 190 77 57 80
クリック証券 72 229 86 45 80
サイバーエージェントFX 60 139 61 39 80
FXオンラインジャパン 50 170 74 55 78
三菱商事F証券 ※デイトレ 50 150 90 50 90
FXCMジャパン 50 150 80 57 120
エムジェイ(MJ) 46 148 82 42 84
FX24 45 135 75 50 95
FX ZERO 34 124 89 49 149
ひまわり証券 30 120 90 40 70

個別業者スペック

 

スワップで比較

その他で比較

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 豪ドル円スワップで比較

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://fxdate.com/mt/mt-tb.cgi/25

コメントする

このブログ記事について

このページは、株君が2008年10月 8日 17:13に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「NZドル円スワップで比較」です。

次のブログ記事は「ポンド円スワップで比較」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

  • img
Powered by Movable Type 4.12