| ■スワップ金利指数によるスワップ金利ランキング■ | ||||
| 順位 | スワップ金利指数 | FX業者名 | 高スワップ安定度 | キャッシュバック キャンペーン |
| 1位 | 658.0 | FXトレーディングS | ★★★☆☆ | なし |
| 2位 | 641.0 | 外為オンライン | ★★★★★ | あり[詳細] |
| 3位 | 621.0 | フォーランド | ★★★☆☆ | なし |
| 4位 | 480.0 | くりっく365 | ★★★★☆ | あり[詳細] |
| 5位 | 472.0 | AFT-FX | ★★★★☆ | あり[詳細] |
| 6位 | 471.0 | オリックス証券 | ★★★★☆ | あり[詳細] |
| 7位 | 454.0 | セントラル短資 | ★★★☆☆ | あり[詳細] |
| 9位 | 438.0 | kakakuFX | ★★★★☆ | なし |
| 10位 | 410.5 | 外為どっとコム | ★★★☆☆ | あり[詳細] |
| 11位 | 408.0 | 上田ハーローFX | ★★★★☆ | あり[詳細] |
| 12位 | 405.0 | マネーパートナーズ | ★★★☆☆ | あり[詳細] |
| 【スワップ金利指数】=【ドル円】+【ユーロ円】+【ポンド円半分】+【豪ドル円】+【NZドル円】 | ||||
スワップ金利指数で比較
個別業者スペック |
スワップで比較 |
||
その他で比較 |
|||
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: スワップ金利指数で比較
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://fxdate.com/mt/mt-tb.cgi/23

コメントする