| ■高スワップ安定度ランキング■ | ||||
| 順位 | 高スワップ安定度 | FX業者名 | スワップ金利指数 | キャッシュバック キャンペーン |
| 1位 | ★★★★★ | 外為オンライン | 641.0 | あり[詳細] |
| 2位 | ★★★★☆ | くりっく365 | 480.0 | あり[詳細] |
| 2位 | ★★★★☆ | AFT-FX | 472.0 | あり[詳細] |
| 2位 | ★★★★☆ | オリックス証券 | 471.0 | あり[詳細] |
| 2位 | ★★★★☆ | kakakuFX | 438.0 | なし |
| 2位 | ★★★★☆ | 上田ハーローFX | 408.0 | あり[詳細] |
| 3位 | ★★★☆☆ | FXトレーディングS | 658.0 | なし |
| 3位 | ★★★☆☆ | フォーランド | 621.0 | なし |
| 3位 | ★★★☆☆ | セントラル短資 | 454.0 | あり[詳細] |
| 3位 | ★★★☆☆ | 外為どっとコム | 410.5 | あり[詳細] |
| 3位 | ★★★☆☆ | マネーパートナーズ | 405.0 | あり[詳細] |
| 【スワップ金利指数】=【ドル円】+【ユーロ円】+【ポンド円半分】+【豪ドル円】+【NZドル円】 | ||||
高スワップ安定度で比較
個別業者スペック |
スワップで比較 |
||
その他で比較 |
|||
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 高スワップ安定度で比較
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://fxdate.com/mt/mt-tb.cgi/22

コメントする