| スプ レッド | 主要FX取引会社 | ドル円 スワップ | ユーロ円 スワップ | ポンド円 スワップ | 豪ドル円 スワップ | NZドル円 スワップ |
| →手数料無料 | ||||||
| 0~ | 信クリック証券 | +45 | +86 | +229 | +72 | +80 |
| -49 | -90 | -235 | -76 | -84 | ||
| 0.5~ | 信FXトレーディングシステムズ | +85 | +145 | +230 | +145 | +168 |
| -98 | -170 | -255 | -170 | -198 | ||
| 0.9~ | 信FXCMジャパン | +57 | +80 | +150 | +50 | +120 |
| -57 | -80 | -150 | -50 | -120 | ||
| 1固定 | 信外為オンライン | +86 | +140 | +230 | +140 | +160 |
| -96 | -150 | -240 | -160 | -172 | ||
| 1~3 | 信AFT-FX | +60 | +101 | +168 | +119 | +108 |
| -64 | -106 | -173 | -124 | -113 | ||
| 1~ | 信ヒロセ通商[ライオンFX] | +57 | +77 | +190 | +76 | +80 |
| -75 | -100 | -220 | -106 | -100 | ||
| 1~ | 信エムジェイ(MJ) | +42 | +82 | +148 | +46 | +84 |
| -64 | -102 | -171 | -68 | -107 | ||
| 1~ | 信FX24 | +50 | +75 | +135 | +45 | +95 |
| -57 | -85 | -155 | -55 | -105 | ||
| 1~ | 信FX ZERO | +49 | +89 | +124 | +34 | +149 |
| -70 | -115 | -150 | -60 | -175 | ||
| 2 | 信FXオンラインジャパン | +55 | +74 | +170 | +50 | +78 |
| -58 | -79 | -175 | -55 | -83 | ||
| 2~ | 信マネーパートナーズ | +50 | +95 | +190 | +82 | +83 |
| -53 | -99 | -195 | -85 | -86 | ||
| 2~ | 信サイバーエージェントFX | +39 | +61 | +139 | +60 | +80 |
| -40 | -62 | -140 | -61 | -81 | ||
| 2~ | 信kakakuFX | +46 | +105 | +164 | +96 | +109 |
| -58 | -134 | -203 | -134 | -133 | ||
| 2~ | 信フォーランド | +52 | +158 | +238 | +156 | +136 |
| -54 | -162 | -247 | -160 | -139 | ||
| 3~ | 信マネックスFX | +90 | +90 | +180 | +80 | +10 |
| -100 | -100 | -190 | -90 | -20 | ||
| 3~ | 信上田ハーローFX | +56 | +92 | +160 | +88 | +92 |
| -59 | -95 | -165 | -91 | -95 | ||
| 4 | 信FXプライム | +45 | +91 | +143 | +88 | +83 |
| -55 | -101 | -163 | -98 | -93 | ||
| 5~ | 信ひまわり証券 | +40 | +90 | +120 | +30 | +70 |
| -60 | -115 | -145 | -55 | -95 | ||
| →条件付手数料無料 | ||||||
| 1~3 | 信オリックス証券 ※10万通貨口座 | +55.6 | +97.3 | +213 | +84.3 | +127.3 |
| -57 | -99 | -214.6 | -86 | -129 | ||
| 4~ | 信セントラル短資 ※指値かハイパー口座 | +48 | +96 | +180 | +90 | +130 |
| -49 | -97 | -181 | -91 | -131 | ||
| 4~ | 信外為どっとコム ※FXトレード口座 | +44 | +94 | +179 | +84 | +99 |
| -47 | -97 | -182 | -87 | -102 | ||
| 5~ | 信NTTスマートトレード ※Pro口座 | +48 | +96 | +180 | +90 | +130 |
| -49 | -97 | -181 | -91 | -131 | ||
| 5~ | 三菱商事F証券 ※デイトレ | +50 | +90 | +150 | +50 | +90 |
| -120 | -240 | -350 | -200 | -240 | ||
| →くりっく365 | ||||||
| 1~ | 公設インヴァスト証券 | 52 | 119 | 186 | 127 | 89 |
| 公設スター為替 | ||||||
| 公設為替ライフ | ||||||
| 公設コスモ証券 | ||||||
| 公設リテラ・クレア証券 | ||||||
| 公設小林洋行 | ||||||
| 公設ばんせい証券 | ||||||
スプレッドで比較
個別業者スペック |
スワップで比較 |
||
その他で比較 |
|||
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: スプレッドで比較
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://fxdate.com/mt/mt-tb.cgi/21

コメントする