| 手数料無料 | 主要FX取引会社 | ドル円 スワップ | ユーロ円 スワップ | ポンド円 スワップ | 豪ドル円 スワップ | NZドル円 スワップ |
| 手数料無料 | ||||||
| 手数料無料 | クリック証券 | +45 | +86 | +229 | +72 | +80 |
| -49 | -90 | -235 | -76 | -84 | ||
| 手数料無料 | FXトレーディングシステムズ | +85 | +145 | +230 | +145 | +168 |
| -98 | -170 | -255 | -170 | -198 | ||
| 手数料無料 | FXCMジャパン | +57 | +80 | +150 | +50 | +120 |
| -57 | -80 | -150 | -50 | -120 | ||
| 手数料無料 | 外為オンライン | +86 | +140 | +230 | +140 | +160 |
| -96 | -150 | -240 | -160 | -172 | ||
| 手数料無料 | AFT-FX | +60 | +101 | +168 | +119 | +108 |
| -64 | -106 | -173 | -124 | -113 | ||
| 手数料無料 | ヒロセ通商[ライオンFX] | +57 | +77 | +190 | +76 | +80 |
| -75 | -100 | -220 | -106 | -100 | ||
| 手数料無料 | エムジェイ(MJ) | +42 | +82 | +148 | +46 | +84 |
| -64 | -102 | -171 | -68 | -107 | ||
| 手数料無料 | FX24 | +50 | +75 | +135 | +45 | +95 |
| -57 | -85 | -155 | -55 | -105 | ||
| 手数料無料 | FX ZERO | +49 | +89 | +124 | +34 | +149 |
| -70 | -115 | -150 | -60 | -175 | ||
| 手数料無料 | FXオンラインジャパン | +55 | +74 | +170 | +50 | +78 |
| -58 | -79 | -175 | -55 | -83 | ||
| 手数料無料 | マネーパートナーズ | +50 | +95 | +190 | +82 | +83 |
| -53 | -99 | -195 | -85 | -86 | ||
| 手数料無料 | サイバーエージェントFX | +39 | +61 | +139 | +60 | +80 |
| -40 | -62 | -140 | -61 | -81 | ||
| 手数料無料 | kakakuFX | +46 | +105 | +164 | +96 | +109 |
| -58 | -134 | -203 | -134 | -133 | ||
| 手数料無料 | フォーランド | +52 | +158 | +238 | +156 | +136 |
| -54 | -162 | -247 | -160 | -139 | ||
| 手数料無料 | マネックスFX | +90 | +90 | +180 | +80 | +10 |
| -100 | -100 | -190 | -90 | -20 | ||
| 手数料無料 | 上田ハーローFX | +56 | +92 | +160 | +88 | +92 |
| -59 | -95 | -165 | -91 | -95 | ||
| 手数料無料 | FXプライム | +45 | +91 | +143 | +88 | +83 |
| -55 | -101 | -163 | -98 | -93 | ||
| 手数料無料 | ひまわり証券 | +40 | +90 | +120 | +30 | +70 |
| -60 | -115 | -145 | -55 | -95 | ||
| 条件付手数料無料 | ||||||
| 条件付手数料無料 | オリックス証券 ※10万通貨口座 | +55.6 | +97.3 | +213 | +84.3 | +127.3 |
| -57 | -99 | -214.6 | -86 | -129 | ||
| 条件付手数料無料 | セントラル短資 ※指値かハイパー口座 | +48 | +96 | +180 | +90 | +130 |
| -49 | -97 | -181 | -91 | -131 | ||
| 条件付手数料無料 | 外為どっとコム ※FXトレード口座 | +44 | +94 | +179 | +84 | +99 |
| -47 | -97 | -182 | -87 | -102 | ||
| 条件付手数料無料 | NTTスマートトレード ※Pro口座 | +48 | +96 | +180 | +90 | +130 |
| -49 | -97 | -181 | -91 | -131 |
手数料無料で比較
個別業者スペック |
スワップで比較 |
||
その他で比較 |
|||
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 手数料無料で比較
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://fxdate.com/mt/mt-tb.cgi/19

コメントする