NZドル円スワップで比較

主要FX取引会社 NZドル円 スワップ 豪ドル円 スワップ ポンド円 スワップ ユーロ円 スワップ ドル円 スワップ
FXトレーディングシステムズ 168 145 230 145 85
外為オンライン 160 140 230 140 86
FX ZERO 149 34 124 89 49
フォーランド 136 156 238 158 52
NTTスマートトレード ※Pro口座 130 90 180 96 48
セントラル短資 ※指値かハイパー口座 130 90 180 96 48
オリックス証券 ※10万通貨口座 127.3 84.3 213 97.3 55.6
FXCMジャパン 120 50 150 80 57
kakakuFX 109 96 164 105 46
AFT-FX 108 119 168 101 60
外為どっとコム ※FXトレード口座 99 84 179 94 44
FX24 95 45 135 75 50
上田ハーローFX 92 88 160 92 56
三菱商事F証券 ※デイトレ 90 50 150 90 50
公設インヴァスト証券 くりっく365 89 127 186 119 52
公設スター為替 くりっく365
公設為替ライフ くりっく365
公設コスモ証券 くりっく365
公設リテラ・クレア証券 くりっく365
公設小林洋行 くりっく365
公設ばんせい証券 くりっく365
エムジェイ(MJ) 84 46 148 82 42
FXプライム 83 88 143 91 45
マネーパートナーズ 83 82 190 95 50
ヒロセ通商[ライオンFX] 80 76 190 77 57
クリック証券 80 72 229 86 45
サイバーエージェントFX 80 60 139 61 39
FXオンラインジャパン 78 50 170 74 55
ひまわり証券 70 30 120 90 40
マネックスFX 10 80 180 90 90

個別業者スペック

 

スワップで比較

その他で比較

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: NZドル円スワップで比較

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://fxdate.com/mt/mt-tb.cgi/24

コメントする

このブログ記事について

このページは、株君が2008年10月 8日 17:12に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「スワップ金利指数で比較」です。

次のブログ記事は「豪ドル円スワップで比較」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

  • img
Powered by Movable Type 4.12